 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	
	
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	
	
| 类型:室外强制排气式 | 额定热负荷(kw): 30.5 | ||||||||
| 额定最小热负荷(kw): 3.9 | 外形尺寸(mm):(w)427x(H)585x(D)180 | ||||||||
| 重量(kg): 16.5 | 燃气种类: 天然气 | ||||||||
| 额定燃气压力(Pa): 2000 | 热效率: 能效等级:2 级(GB20665) | ||||||||
| 额定产热水能力(温升25℃时)(kg/min): 16 | 燃气接口接续口径: R1/2″ | ||||||||
| 进/出水口接续口径: R1/2” | 回水接续口径: R1/2” | ||||||||
| 额定电压: 220V~,50HZ | 额定电功率(W): 60+75(泵) | ||||||||
| 待机电功率(操作部亮)(W): 5.7 | 待机电功率(操作部暗)(W): 4.8 | ||||||||
| 电加热电功率(W): 94 | 水量控制: 全闭旁通水量伺服器+水量伺服器 | ||||||||
| 最低工作水压(kPa): 10kPa(0.1kgf/cm2) | 适用水压: 68.6~980kPa(0.7~10.0kgf/cm2) | ||||||||
| 一氧化碳超标防止装置: 有 | 熄火安全装置: 火焰检知棒式 | ||||||||
| 空烧安全装置: 水量传感器 | 沸腾防止装置: 水温传感器 | ||||||||
| 过热防止装置: 温度保险丝(150℃熔断) | 过压防止装置:压力安全阀式 | ||||||||
| 残火防止装置: 双金属片式(90℃ OFF) | 过电流防止装置: 电流保险丝(5A) | ||||||||
| 产品名 | LL1GBQ19-PX01-24 | ||||||||
| 产品比较 | 室内强制给排气 | ||||||||
| 额定产热水能力 | 13 | ||||||||
| 外观颜色 | 珍珠白 | ||||||||
| 尺寸(mm) | 
 | ||||||||
| 重量(kg) | 39.5 | ||||||||
| 气源 | 12T | ||||||||
| 生活水适用水压(MPa) | 0.02~0.8 | ||||||||
| 采暖最高工作水压(MPa) | 0.3 | ||||||||
| 采暖最大/最小热负荷(kW) | 18.7/3.6 | ||||||||
| 采暖最大/最小热输出(kW) | 18.2/3.9 | ||||||||
| 采暖最大/最小冷凝热输出(kW) | 19.5/3.9 | ||||||||
| 生活水温度调节范围(℃) | 40~65 | ||||||||
| 接口尺寸 | 
 |